﻿Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint(20) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
user_id	bigint(20) unsigned	NO	MUL	NULL	
loan_id	bigint(20) unsigned	YES	MUL	NULL	
repayment_id	bigint(20) unsigned	YES	MUL	NULL	
reference	varchar(255)	YES		NULL	
mpesa_code	varchar(255)	YES	MUL	NULL	
mpesa_transaction_id	varchar(255)	YES	MUL	NULL	
checkout_request_id	varchar(255)	YES	MUL	NULL	
conversation_id	varchar(255)	YES	MUL	NULL	
originator_conversation_id	varchar(255)	YES	MUL	NULL	
callback_data	longtext	YES		NULL	
callback_attempts	int(11)	NO		0	
amount	decimal(12,2)	NO		NULL	
expected_amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
type	enum('payment','disbursement')	NO		NULL	
status	enum('pending','completed','failed')	NO		pending	
processed_at	timestamp	YES		NULL	
created_at	timestamp	YES		NULL	
updated_at	timestamp	YES		NULL	
id	type	status	amount	mpesa_transaction_id	mpesa_code	created_at	updated_at
307	payment	completed	1.00	UEEFV4J0XB	db3a-419d-b213-973dc9067a0114843	2026-05-14 08:18:04	2026-05-14 08:18:20
306	disbursement	completed	8000.00	manual-ffb6515e-922f-4a59-95c2-d3f1d52f9cf8	NULL	2026-05-14 08:15:27	2026-05-14 08:15:27
305	payment	completed	3.00	NULL	NULL	2026-05-14 08:14:17	2026-05-14 08:14:17
304	payment	completed	3.00	UEEFV4IZM7	db3a-419d-b213-973dc9067a0114482	2026-05-14 08:14:02	2026-05-14 08:14:17
303	payment	completed	1.00	UEBFV484U8	e9d4-4e35-99d1-3876a8cbbc4039353	2026-05-11 17:32:38	2026-05-11 17:32:52
302	payment	completed	2.00	UEBFV484RQ	e9d4-4e35-99d1-3876a8cbbc4039230	2026-05-11 17:29:30	2026-05-11 17:30:00
301	disbursement	completed	13500.00	manual-539f0c88-5e02-462e-a4b0-18bcd3acb802	NULL	2026-05-11 16:45:04	2026-05-11 16:45:04
300	payment	completed	2.00	UEBFV471OP	e9d4-4e35-99d1-3876a8cbbc4019435	2026-05-11 13:01:31	2026-05-11 13:01:51
299	payment	completed	1.00	UEBFV46KRU	6579-4df0-89be-ce31fd02c6ab882	2026-05-11 10:37:35	2026-05-11 10:37:58
298	payment	completed	1.00	UE6FV3NPXK	8fea-4eba-8a22-2660103df01935436	2026-05-06 19:06:12	2026-05-06 19:06:34
297	payment	completed	1.00	UE6OJ34OVF	056c-49ff-8641-1507ae42ca9220881	2026-05-06 17:35:01	2026-05-06 17:35:17
296	payment	completed	2.00	UE6FV3N0WJ	8fea-4eba-8a22-2660103df01927196	2026-05-06 16:59:20	2026-05-06 16:59:43
295	payment	completed	2.00	UE6FV3LAJ6	410c-48e1-b4ab-57d897c8c7a0215286	2026-05-06 08:48:40	2026-05-06 08:48:56
294	payment	failed	2.00	NULL	811d-4093-bf92-15e5f61561e23215	2026-05-06 08:36:21	2026-05-06 08:36:37
293	payment	completed	2.00	UE5FV3JQ55	8ef7-49f8-b7c6-0534fcc80dfa72429	2026-05-05 19:38:53	2026-05-05 19:39:11
266	disbursement	completed	10989.26	MPESA-UC9BMDWY	MPESA-BNA8FYK2	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
267	disbursement	completed	9904.56	MPESA-SHH2MOHL	MPESA-LETNWRRX	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
268	payment	completed	2168.15	MPESA-FGSI7QG0	MPESA-IEAUV8Y9	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
269	payment	completed	2168.15	MPESA-0CGPUXQT	MPESA-P6GUBRQX	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
270	payment	completed	2168.15	MPESA-MEYQWYFJ	MPESA-DCMVTKKQ	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
271	payment	completed	2168.15	MPESA-V1HSJGQS	MPESA-LS5AVP26	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
272	disbursement	completed	11722.74	MPESA-7RES4B5F	MPESA-LPDEFT5O	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
273	payment	completed	2547.80	MPESA-SZZ0HAUM	MPESA-2Q97V28Z	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
274	payment	completed	2547.80	MPESA-AYL7AQON	MPESA-OBELVICJ	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
275	payment	completed	2547.80	MPESA-LK7UWOAZ	MPESA-ZBBTLN4F	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
276	disbursement	completed	8690.77	MPESA-DBQBCEY9	MPESA-ZWEJO6IK	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
277	payment	completed	1914.70	MPESA-SVWE3XIC	MPESA-V374OD4E	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
278	payment	completed	1914.70	MPESA-VWZSTOIP	MPESA-FO5D1H0U	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
279	payment	completed	1914.70	MPESA-WBZCSOXM	MPESA-WTJUZMZ0	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
280	payment	completed	1914.70	MPESA-IIVTFMQK	MPESA-FM5YAE7T	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
281	payment	completed	1914.70	MPESA-CEYGR1VM	MPESA-YLK4VUFQ	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
282	disbursement	completed	17449.16	MPESA-TTANA8P4	MPESA-4U4VHZ3D	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
283	payment	completed	3743.52	MPESA-RBTGQGCI	MPESA-SVPBWLTS	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
284	payment	completed	3743.52	MPESA-VWOAHJWY	MPESA-SIF9T0IO	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
285	payment	completed	3743.52	MPESA-CBTBVQ5D	MPESA-KTZPLKSC	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
286	payment	completed	3743.52	MPESA-LY2JOHSJ	MPESA-LEYAXXBD	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
287	disbursement	completed	10259.37	MPESA-EQTJQKDD	MPESA-DNJ9EUSI	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
288	payment	completed	2242.24	MPESA-JZZT1SPG	MPESA-RQNKRXMN	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
289	payment	completed	2242.24	MPESA-2ST4X5XM	MPESA-JNOXOFEO	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
290	payment	completed	2242.24	MPESA-TGNNTQZS	MPESA-NHXURGFC	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
291	payment	completed	2242.24	MPESA-EH5ILTIR	MPESA-M503JN30	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
292	payment	completed	2242.24	MPESA-DUOGFQTR	MPESA-6QCH2AHX	2026-05-05 17:56:37	2026-05-05 17:56:37
256	payment	completed	2089.96	MPESA-HNHBNHHG	MPESA-IY6MXN8Z	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
257	payment	completed	2089.96	MPESA-SY5LCT3B	MPESA-DTRFIGPN	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
258	payment	completed	2089.96	MPESA-WDXG3MRG	MPESA-3FRKDEF5	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
259	disbursement	completed	15210.66	MPESA-U85XFOV0	MPESA-ZWPX8MMW	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
260	payment	completed	3276.10	MPESA-PAOM6UZ1	MPESA-CITHYKJJ	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
261	payment	completed	3276.10	MPESA-NHIKMAS1	MPESA-NA8ZCKOX	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
262	payment	completed	3276.10	MPESA-JAOSITJO	MPESA-5YUNP2GD	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
263	payment	completed	3276.10	MPESA-ZVIXGROP	MPESA-BI9B0ILW	2026-05-05 17:56:36	2026-05-05 17:56:36
